再建!ボロボロ神社の攻略情報の備忘録です。全知全能の神の情報もあります。
ちわーす。
全知全能の神!、かっぱふぅ( @kappafoo )です。
昨日に引き続いて、時間があれば遊んでいるiPhoneのゲームアプリ「再建!ボロボロ神社」について書きたいと思います。
ちなみに、これまでこれまで出会えた神様を載せてますので、ネタバレ情報です。
頑張ってみようと思う方は、見ないほうがいいかも。
再建! ボロボロ神社 1.0.1(無料)
カテゴリ: ゲーム, シミュレーション, ロールプレイング, エンターテインメント
販売元: Come-Come Cat – Hayato Akabane(サイズ: 22 MB)
それでは、さっそく...
健康の神
No. | 名称 | 供物1 | 供物2 | 供物3 | ボーナス | 滞在時間 | 祈祷依頼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | のどの神 | 薬草 | スタミナ+2 | 2:00 | センター目指して | ||
2 | 骨太の神 | 薬草 | カルシウムボーン | スタミナ+2 | 8:00 | 啖呵を切る美人 | |
3 | ロイヤルの神 | 救急ボックス | 救急ボックス | スタミナ+3 | 35:00 | 主人の体調 | |
4 | 長寿の神 | 竜の鎧 | 救急ボックス | スタミナ+5 | 2:00:00 | 旧友の背に乗って | |
5 | 不死の神 | 救急ボックス | 名工の盾 | 太陽のかけら | 回復速度+3 | 1:00:00 | 親友との再会 |
美容の神
No. | 名称 | 供物1 | 供物2 | 供物3 | ボーナス | 滞在時間 | 祈祷依頼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 鏡の神 | 美容の砂 | 参拝頻度+1 | 3:00 | メイクもバッチリ | ||
7 | 美髪の神 | 美容の砂 | 美容の砂 | 参拝頻度+1 | 9:00 | 心配の種 | |
8 | 色男の神 | トビハネ魚 | 美容の砂 | 参拝頻度+2 | 20:00 | 色男な俺 | |
9 | 美貌の神 | 離島の天然氷 | 離島の天然氷 | 参拝頻度+2 | 32:00 | ラブラブなあの頃へ | |
10 | ナイスバディの神 | 柔軟な皮 | 神秘の花 | 参拝頻度+3 | 1:00:00 | 制服じゃなくて? | |
11 | ナイスガイの神 | 神秘の花 | スポーツゴーグル | 参拝頻度+3 | 1:00:00 | ナイスガイな俺 | |
12 | 才色兼備の神 | アトラン海洋深層水 | アトラン海洋深層水 | ピカピカ玉 | 旅費節約+5 | 30:00 | この恋の行方 |
13 | 妖艶の神 | 青の指輪 | ラブリーステッキ | 妖艶な杖 | 回復速度+3 | 40:00 | うさぎ選抜 |
スポーツの神
No. | 名称 | 供物1 | 供物2 | 供物3 | ボーナス | 滞在時間 | 祈祷依頼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 根性の神 | トビハネ魚 | スタミナ+2 | 5:00 | 放課後の一人練習 | ||
15 | こぶしの神 | カルシウムボーン | トビハネ魚 | スタミナ+2 | 8:00 | 俺の名はニート | |
16 | 猪突猛進の神 | 牙獣のおまもり | 柔軟な皮 | スタミナ+3 | 18:00 | 婿候補 | |
17 | 水泳の神 | トビハネ魚 | トビハネ魚 | スタミナ+3 | 28:00 | 俺の泳ぎはオート | |
18 | 闘争心の神 | 青竜のおまもり | スポーツゴーグル | スタミナ+4 | 50:00 | 負けられない試合 | |
19 | 筋肉の神 | スポーツゴーグル | スポーツゴーグル | スタミナ+4 | 55:00 | オトナな男になる | |
20 | 俊足の神 | スポーツゴーグル | 天使の翼 | 天使の翼 | 回復速度+2 | 30:00 | マラソン大会 |
21 | 勝利の神 | 牙獣のおまもり | スポーツゴーグル | 大地の剣 | 回復速度+2 | 40:00 | ハートへゴールイン |
勉学の神
No. | 名称 | 供物1 | 供物2 | 供物3 | ボーナス | 滞在時間 | 祈祷依頼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 両替の神 | 古ぼけた本 | お賽銭額+1 | 3:00 | 小銭大事アル! | ||
23 | 本の虫の神 | 古ぼけた本 | 古ぼけた本 | お賽銭額+1 | 12:00 | 読書感想文 | |
24 | 知恵の神 | 古ぼけた本 | まるメガネ | お賽銭額+2 | 22:00 | 知恵がない小説家 | |
25 | 化学の神 | 印籠 | まるメガネ | お賽銭額+2 | 55:00 | 世界一の指輪職人 | |
26 | 魔術の神 | 神秘の花 | まるメガネ | お賽銭額+2 | 50:00 | 秘密の魔法 | |
27 | 黄金守の神 | 黄金のたまご | 金のインゴット | ピカピカ玉 | お賽銭額+3 | 1:10:00 | アラビアンナイト |
28 | 勤勉の神 | なにかの石版 | ピカピカ玉 | ピカピカ玉 | お祭延長+3 | 30:00 | 売れっ子小説家 |
29 | 知恵熱の神 | まるメガネ | ピカピカ玉 | 名工の盾 | 旅費節約+5 | 35:00 | 熱の正体は….. |
芸術の神
No. | 名称 | 供物1 | 供物2 | 供物3 | ボーナス | 滞在時間 | 祈祷依頼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 陶芸の神 | あざやかな羽 | 参拝頻度+1 | 3:00 | 指輪職人への道 | ||
31 | オブジェの神 | カルシウムボーン | あざやかな羽 | 参拝頻度+1 | 10:00 | 苦悩するデザイン | |
32 | 創造力の神 | 色彩の結晶 | 参拝頻度+1 | 8:00 | 売れない小説家 | ||
33 | 絵の具の神 | 色彩の結晶 | 色彩の結晶 | 参拝頻度+2 | 20:00 | 愛する人へ | |
34 | 装飾の神 | 縁結びの金冠 | アート・ウッドステッキ | 参拝頻度+2 | 40:00 | 国王の指輪 | |
35 | ひらめきの神 | アート・ウッドステッキ | アート・ウッドステッキ | ピカピカ玉 | 参拝頻度+3 | 1:00:00 | 天才小説家 |
36 | 色彩の神 | アート・ウッドステッキ | 金のインゴット | 永遠の虹 | お祭延長+3 | 40:00 | あざやかな旧友 |
職人の神
No. | 名称 | 供物1 | 供物2 | 供物3 | ボーナス | 滞在時間 | 祈祷依頼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | お掃除の神 | 金のなる木の丸太 | お賽銭額+1 | 3:00 | 息子の部屋 | ||
38 | お料理の神 | りんご | 金のなる木の丸太 | お賽銭額+1 | 5:00 | 合同勉強会 | |
39 | 調理道具の神 | 金のなる木の丸太 | 金のなる木の丸太 | お賽銭額+1 | 8:00 | 職人の命デス | |
40 | 集客の神 | 縁結びの金冠 | 黄金のたまご | 参拝頻度+2 | 30:00 | 集客命アル! | |
41 | 鍛冶の神 | 縁結びの金冠 | 古代の剣 | 参拝頻度+2 | 20:00 | ガンガンつくるぜ! | |
42 | 火の神 | 松明 | 黄金のたまご | 参拝頻度+2 | 30:00 | 火力が命アル! | |
43 | いなり寿司の神 | レアきのこ | 猫の手 | 金のインゴット | スタミナ+4 | 40:00 | 息子の好物 |
44 | 工業の神 | 謎の円盤 | 謎の操縦桿 | 金のインゴット | スタミナ+4 | 1:00:00 | 彼の頭の中 |
45 | ロボットの神 | 謎の操縦桿 | 金のインゴット | ピカピカ玉 | 回復速度+2 | 45:00 | 彼の実験 |
武運の神
No. | 名称 | 供物1 | 供物2 | 供物3 | ボーナス | 滞在時間 | 祈祷依頼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | じゃんけんの神 | 牙獣のおまもり | スタミナ+2 | 3:00 | じゃんけん勝負! | ||
47 | もののふの神 | 青竜のおまもり | 印籠 | スタミナ+2 | 10:00 | レギュラー選抜戦 | |
48 | 大名の神 | 印籠 | 古代の剣 | お賽銭額+2 | 25:00 | 司令塔のカン | |
49 | 砂漠戦士の神 | カルシウムボーン | 青竜のおまもり | スタミナ+3 | 30:00 | 砂漠の守り手 | |
50 | アマゾネスの神 | 竜の槍 | スタミナ+3 | 20:00 | 私は押しの強い女 | ||
51 | 戦の神 | 竜の槍 | 氷の槍 | スタミナ+3 | 30:00 | 私は戦乙女 | |
52 | 守りの神 | 竜の槍 | オニキスの盾 | スタミナ+3 | 25:00 | 私は守りも固い女 | |
53 | 鉄壁の神 | オニキスの盾 | オニキスの盾 | 氷結のナギナタ | スタミナ+3 | 45:00 | 愛する君を守る |
54 | 電光石火の神 | スポーツゴーグル | 氷結のナギナタ | スタミナ+3 | 15:00 | 遅筆の小説家 | |
55 | 槍の神 | 竜の槍 | 氷の槍 | 氷結のナギナタ | スタミナ+3 | 40:00 | 私は槍の使い手 |
56 | かくれんぼの神 | 印籠 | 氷結のナギナタ | スタミナ+3 | 24:00 | 妻の秘密 | |
57 | 聖剣の神 | 古代の剣 | 大地の剣 | 大地の剣 | お祭延長+3 | 1:20:00 | 選ばれし王 |
58 | 中二の神 | 古代の剣 | 妖艶な杖 | 大地の剣 | 旅費節約+5 | 1:20:00 | 力が目覚める俺 |
59 | 剛力の神 | 古代の剣 | 名工の盾 | 大地の剣 | スタミナ+10 | 40:00 | 強面の旧友 |
良縁の神
No. | 名称 | 供物1 | 供物2 | 供物3 | ボーナス | 滞在時間 | 祈祷依頼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 天秤の神 | 夜神薬草 | 参拝頻度+1 | 8:00 | 恋の応援 | ||
61 | 遠距離の神 | 夜神薬草 | あざやかな羽 | 参拝頻度+3 | 1:30:00 | 熱視線 | |
62 | メロメロの神 | 赤いリボン | 天使の翼 | 参拝頻度+3 | 30:00 | メロメロな日々 | |
63 | 育愛の神 | 赤いリボン | ラブリーステッキ | 聖なるオーブ | 回復速度+2 | 1:00:00 | 妻の愛 |
ペットの神
No. | 名称 | 供物1 | 供物2 | 供物3 | ボーナス | 滞在時間 | 祈祷依頼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | もふもふの神 | カルシウムボーン | お賽銭額+1 | 3:00 | 息子の愛犬 | ||
65 | 芸の神 | カルシウムボーン | カルシウムボーン | お賽銭額+1 | 12:00 | 頼れる相棒 | |
66 | にゃんこの神 | カルシウムボーン | 猫の手 | お賽銭額+2 | 20:00 | 私にも弱点がある | |
67 | めーめーの神 | 薬草 | 猫の手 | お賽銭額+2 | 28:00 | 塔の中の彼 | |
68 | 番犬の神 | 牙獣のおまもり | 猫の手 | お賽銭額+2 | 1:00:00 | 息子の愛犬2 | |
69 | 記憶力の神 | あざやかな羽 | 天使の翼 | ピカピカ玉 | 回復速度+2 | 30:00 | 息子の試験 |
食べ物の神
No. | 名称 | 供物1 | 供物2 | 供物3 | ボーナス | 滞在時間 | 祈祷依頼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 納豆の神 | おいしい水 | スタミナ+2 | 3:00 | 好き嫌い良くないデス | ||
71 | 新芽の神 | 薬草 | おいしい水 | スタミナ+2 | 3:00 | 桜咲く | |
72 | りんごの神 | りんご | スタミナ+2 | 12:00 | 禁断の果実 | ||
73 | きのこの神 | レアきのこ | スタミナ+2 | 12:00 | みんな仲良くデス | ||
74 | 木の実の神 | 薬草 | レアきのこ | スタミナ+3 | 18:00 | 森の果実 | |
75 | 人参の神 | レアきのこ | レアきのこ | スタミナ+3 | 20:00 | 彩りを添えるアル! | |
76 | 大根の神 | レアきのこ | レアきのこ | レアきのこ | スタミナ+3 | 30:00 | 隠し味を入れるアル! |
77 | ひな鳥の神 | あざやかな羽 | 黄金のたまご | スタミナ+3 | 25:00 | 鳥料理デス | |
78 | 巣ごもりの神 | 黄金のたまご | 黄金のたまご | スタミナ+4 | 50:00 | 俺の瞳はキュート | |
79 | 大漁の神 | トビハネ魚 | トビハネ魚 | 黄金のたまご | お祭延長+3 | 40:00 | 魚料理デス |
安全の神
No. | 名称 | 供物1 | 供物2 | 供物3 | ボーナス | 滞在時間 | 祈祷依頼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 船運の神 | トビハネ魚 | 赤い盾 | お賽銭額+1 | 15:00 | 出発進行! | |
81 | 空運の神 | あざやかな羽 | 赤い盾 | お賽銭額+1 | 15:00 | 空と彼 | |
82 | さざなみの神 | トビハネ魚 | トビハネ魚 | 赤い盾 | お賽銭額+2 | 30:00 | 台風接近! |
83 | 交通安全の神 | オニキスの盾 | スポーツゴーグル | お賽銭額+2 | 50:00 | 頂天立地! | |
84 | 転ばずの神 | 氷の槍 | オニキスの盾 | お賽銭額+2 | 25:00 | 面舵一杯! | |
85 | 雪山の神 | 氷の槍 | 名工の盾 | お賽銭額+2 | 30:00 | 俺の足はヒート | |
86 | 安産の神 | 青の指輪 | 名工の盾 | 名工の盾 | お賽銭額+3 | 1:20:00 | 村の繁栄 |
87 | 大海の神 | トビハネ魚 | 氷結のナギナタ | 名工の盾 | お賽銭額+3 | 1:20:00 | 俺の心はニート |
88 | エイリアンの神 | トビハネ魚 | なぞの操縦桿 | 名工の盾 | 回復速度+2 | 33:00 | 彼の生まれ故郷 |
89 | 宝石の神 | 金のインゴット | 名工の盾 | 名工の盾 | 旅費節約+5 | 40:00 | お固い旧友 |
全知全能の神
No. | 名称 | 供物1 | 供物2 | 供物3 | ボーナス | 滞在時間 | 祈祷依頼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 黄金の神 | ハズレの神が稀に変身する。 | お賽銭額+20 | 40:00 | |||
91 | 近所の川の神 | 夜神楽草 | 牙獣のおまもり | ヒヒイロカネ | スタミナ+12 | 40:00 | |
92 | 離島の社の神 | 猫の手 | 氷結のナギナタ | 聖なるオーブ | 回復速度+4 | 40:00 | |
93 | 孤高の霊山の神 | 色彩の結晶 | 青竜のおまもり | 稲妻の槍 | お賽銭額+5 | 40:00 | |
94 | 王の墓の神 | 松明 | なにかの石版 | 永遠の虹 | スタミナ+14 | 40:00 | |
95 | 謎の孤島の神 | アート・ウッドステッキ | なにかの石版 | ヒヒイロカネ | お賽銭額+5 | 40:00 | |
96 | 悠久の城壁の神 | 赤いリボン | 古代の剣 | 稲妻の槍 | スタミナ+16 | 40:00 | |
97 | 伝説の大陸の神 | 謎の円盤 | 金のインゴット | 永遠の虹 | スタミナ+18 | 40:00 | |
98 | 海底都市の神 | 黄金のたまご | ラブリーステッキ | 聖なるオーブ | スタミナ+20 | 40:00 | |
99 | ヤマタイの国の神 | 印籠 | 大地の剣 | 太陽のかけら | お祭延長+5 | 40:00 | |
100 | 桃源郷の神 | 夜神楽草 | 太陽のかけら | 太陽のかけら | 回復+8 | 40:00 |
ここから進まなくなりましたね...海底都市の神...総当りしましたけど分からず...
何かが間違っているらしいです。
祈祷の手引きによれば...
「まばゆい欠片」、「愛の杖」、そして……..神…….る…..(かすれて読めない)
です。
<追記> 海底都市の神...わかりました。(5/19)
最後の神は...誰かお願いします。
同じく手引きは...
古より在りし伝説の神。伝承に記されど、降臨に成功した者はなし。
3つの供物を組み合わせ、伝説の神を降臨させよ。
です。
ここからは、今いる神様のレベルMAXを目指します。
<追記> 100 以外の神はレベルMAXになりました。
100番目の神様が分かった方、ぜひ教えて下さい。
よろしくお願いします。(5/19)
<追記> 100番目の神様(桃源郷の神)の情報がでましたね。
見つけていただいた方ありがとう。(5/21)
また、称号も頑張ります。